項 目 | 改 善 目 的 | 世 代 |
Roller Bushing | 改善 Lift Pin 斷頭、傾斜角度問題 | 5 ~ 8.5G |
Shadow Frame R角 | 改善 Chamber 氣體流場 , | 7G |
調整 U%、Clean Time、Depo Time | ||
V-Edge S/F | 改善paiticle、增加鍍膜有效區、減少膜暈區 | 5.5~8.5G |
L/L Particle | FLAP Door 轉軸改造 ,減少摩擦 Particle | 8.5G |
Backing Plate | 降低變形量、增强結構强度、延長使用壽命 | 6G |
項 目 | 改 善 目 的 | 世 代 |
slit vavle | Second source 導入,cost down | 5-8.5G |
Al Shadow Frame | Second source 導入,cost down | 5~8.5G |
Dummy load chamber | Second source 導入,cost down | 6~8.5G |
Cerimic Shadow Frame | Second source 導入,cost down | 5~11G |
Cerimic Screw 脫落改善 | 防止screw異常脫落,影響產品良率,增加loading | 8.5G |
restbottom 防脫落改善 | 防止restbottom異常脫落,影響產品良率,增加loading | 8.5G |
項 目 | 改 善 項 目 | 世 代 |
Loadlock V/V | 提升抽氣效率 | 8.5G |
Hot N2 加熱套 | 減少沉積 Powder ,改善 Particle | 5 ~ 8.5G |
Chamber undocking | Chamber 漏氣 | 4.5~8.5G |
Loadlock undocking | Loadlock 漏氣 | 4.5~6G |
NF3 減量改造 | 減少 NF3 使用量 | 6G |
Slit vavle zero shock | 減少 Particle 產生 | 6~8.5G |
設 備 | 作 業 內 容 | 世 代 |
CVD | 拆裝、調試、Service (AKT) | 3.5~8.5G |
PVD | 拆裝、調試、Service (AKT) | 6G |
ILD | 拆裝、調試、Service (AKT) | 6~8.5G |
DRY | 拆裝、調試、Service (TEL) | 4.5G |
PH | 拆裝、調試、Service (TEL) | 4.5G |
Exposure | 拆裝、調試、Service (Nikon) | 4.5G |
紅日應用材料成立於2013年,服務以TFT-LCD、SEMI及TP等高新科技產業為主,主要針對設備移裝機、設備維修改造、備用零件新品製作及翻修作業,致力於提升產能效率及滿足客戶端多元化需求。
© 2024 紅日應用材料有限公司 All Rights Reserved.
Design by 莎菲雅網頁設計有限公司